DBA 42287S seria 4000 T3 Tarcze hamulcowe samochodowe (kpl.)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Tarcze hamulcowe samochodowe
DBA 42287S 4000 series - T3
(komplet na oś tylną)
Seria 4000 - T3
Tarcze hamulcowe serii 4000 o podwyższonej jakości i odporności są bezpośrednim zamiennikiem tarcz fabrycznych. Unikalna konstrukcja z wentylacją Kangaroo Paw, system profilowania temperaturowego TSP, żeliwo wysokowęglowe XG150 oraz 48 precyzyjnych nacięć T3 zapewnią wysoką skuteczność i wyjątkową odporność na ekstremalne warunki pracy.
Tarcze DBA serii 4000 lepiej wytrzymują długotrwałą pracę w wysokich temperaturach co eliminuje podatność tarczy na krzywienie, bicie i nierównomierne zużycie.
Tarcze serii 4000 są przystosowane do pracy w ciężkich warunkach co predestynuje je do szybkich aut drogowych, ciężkich samochodów typu SUV i 4x4 oraz do sportu samochodowego.
Parametry techniczne
- Średnica [mm]: 345
- Rodzaj wentylacji: Kangaroo Paw
- Liczba otworów: 5
- Średnica wewnętrzna [mm]: 75
- Minimalna grubość [mm]: 22,4
- Grubość [mm]: 24
- Wysokość [mm]: 66.2
- Rozstaw śrub [mm]:
- Model: 4000 series - T3
- Oś: tylna
- Waga (kg): 9.52
Wszystkie modele
- BMW 1 Series (F20) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) Tył
- BMW 1 Series (F20) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) Tył
- BMW 1 Series (F21) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) Tył
- BMW 1 Series (F21) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) Tył
- BMW 1 Series (xDrive F20) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) Tył
- BMW 1 Series (xDrive F20) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) Tył
- BMW 1 Series (xDrive F21) M135 2012-2017 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) Tył
- BMW 1 Series (xDrive F21) M140 2016-2019 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) Tył
- BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 2014-2016 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016) Tył
- BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Tył
- BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 2013-2016 3.0 Turbo 326BHP (2013-2016) Tył
- BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 2016- 3.0 Turbo 340BHP (2016-) Tył
- BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Tył
- BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 2014-2016 3.0 Turbo 326BHP (2014-2016) Tył
- BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 2016- 3.0 Turbo 340BHP (2016-) Tył
- BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 2013-2016 3.0 Turbo 326BHP (2013-2016) Tył
- BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 2016- 3.0 Turbo 340BHP (2016-) Tył
- BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 2014-2016 3.0 Turbo 326BHP (2014-2016) Tył
- BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 2016- 3.0 Turbo 340BHP (2016-) Tył
- BMW 3 Series (F30) 320 2012-2019 2.0 TD (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 320 2012-2019 2.0 Turbo (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 328 2012-2016 2.0 Turbo (2012-2016) Tył
- BMW 3 Series (F30) 330 2012-2019 3.0 TD (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 330 2012-2019 3.0 TD (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 330 2015-2019 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 335 2012-2016 3.0 Turbo (2012-2016) Tył
- BMW 3 Series (F30) 335 2012-2016 3.0 Turbo (2012-2016) Tył
- BMW 3 Series (F30) 335 2013-2019 3.0 TD 313BHP (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 335 2013-2019 3.0 TD 313BHP (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 2012-2015 3.0 Turbo and Electric 335BHP (2012-2015) Tył
- BMW 3 Series (F31) 320 2012-2019 2.0 TD (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 320 2012-2019 2.0 Turbo (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 328 2012-2016 2.0 Turbo (2012-2016) Tył
- BMW 3 Series (F31) 330 2012-2019 3.0 TD (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 330 2012-2019 3.0 TD (2012-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 330 2015-2019 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 335 2012-2016 3.0 Turbo (2012-2016) Tył
- BMW 3 Series (F31) 335 2012-2016 3.0 Turbo (2012-2016) Tył
- BMW 3 Series (F31) 335 2013-2019 3.0 TD 313BHP (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 335 2013-2019 3.0 TD 313BHP (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F31) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 320 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 320 2013-2019 2.0 Turbo (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 325 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 328 2013-2019 2.0 Turbo (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 330 2014-2019 3.0 TD (2014-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (F34 GT) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 320 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 320 2013-2019 2.0 Turbo (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 330 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 330 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 335 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 335 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F30) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 320 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 320 2013-2019 2.0 Turbo (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 330 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 330 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 335 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 335 2013-2019 3.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive F31) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 2013-2019 2.0 TD (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 2013-2019 2.0 Turbo (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 2013-2019 2.0 Turbo (2013-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 2014-2019 3.0 TD (2014-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 2013-2016 3.0 Turbo (2013-2016) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 2015-2019 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2013-2015 2.0 TD 181BHP (2013-2015) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 2014-2020 2.0 TD 215BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 2013-2017 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 2013-2017 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 2013-2020 3.0 TD 254BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 2013-2017 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 2013-2017 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 2013-2020 3.0 Twin TD 309BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 2013-2020 3.0 Twin TD 309BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2013-2015 2.0 TD 181BHP (2013-2015) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2014-2020 2.0 Turbo 184BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 425 2014-2020 2.0 TD 218BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 2013-2017 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 2013-2017 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 2014-2020 3.0 TD 258BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 2013-2017 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 2013-2017 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 2014-2017 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 2014-2017 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 2014-2020 3.0 TD 258BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 2014-2017 3.0 Turbo 300BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2013-2020 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 2014-2017 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 2014-2017 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 2014-2020 3.0 TD 254BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 2013-2017 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 2013-2017 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 309BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 309BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 2013-2020 2.0 Turbo 242BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 2013-2020 2.0 Turbo 242BHP (2013-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2014-2015 2.0 TD 181BHP (2014-2015) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2014-2020 2.0 Turbo 181BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2015-2020 2.0 TD 190BHP (2015-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 2014-2017 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 2014-2017 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 2014-2020 3.0 TD 258BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 2016-2020 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 2014-2017 3.0 Turbo 300BHP (2014-2017) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 2014-2020 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
- BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 2016-2020 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) Tył
Przed zakupem prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności tarcz!
Dane techniczne
| Producent | DBA Brakes |