EBC DP42070R YELLOWSTUFF - klocki hamulcowe samochodowe
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klocki hamulcowe samochodowe
EBC DP42070R YELLOWSTUFF
Klocki hamulcowe samochodowe YELLOWSTUFF
Klocki hamulcowe samochodowe YELLOWSTUFF zapewniają wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskiej jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność.
Kod towaru: DP42070R
Parametry techniczne:
- Szerokość klocka (mm): 131.8
- Wysokość klocka (mm): 77.2
- Grubość klocka (mm): 16
Sprzedawany model pasuje do pojazdów:
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | RS3 | 8P | 2.5 Turbo Petrol | 335 | 2011 | Oś przednia | |
| AUDI | RS3 | 8P | 2.5 Turbo Petrol | 335 | 2012 | Oś przednia | |
| AUDI | RS3 | 8P | 2.5 Turbo Petrol | 335 | 2013 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro Plus | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 360 | 2012 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro Plus | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 360 | 2013 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro Plus | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 360 | 2014 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 340 | 2009 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 340 | 2010 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 340 | 2011 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 340 | 2012 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 340 | 2013 | Oś przednia | |
| AUDI | TTRS quattro | 8J | 2.5 Turbo Petrol | 340 | 2014 | Oś przednia | |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 296 | 2018 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 296 | 2019 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 296 | 2020 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 296 | 2021 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 296 | 2022 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2020 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2021 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2022 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 242 | 2023 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo hybrid Petrol | 272 | 2024 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2020 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2021 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2022 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Formentor | VZ | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2020 | Oś przednia | |
| CUPRA | Formentor | VZ | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2021 | Oś przednia | |
| CUPRA | Formentor | VZ | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2022 | Oś przednia | |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid Petrol | 272 | 2024 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid Petrol | 272 | 2025 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2020 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2022 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2023 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2024 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2025 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo hybrid Petrol | 330 | 2024 | Oś przednia | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo hybrid Petrol | 330 | 2025 | Oś przednia | ||
| NIO | ES8 | Dual Electric Motors Electric | 544 | 2021 | Oś przednia | ||
| NIO | ES8 | Dual Electric Motors Electric | 544 | 2022 | Oś przednia | ||
| NIO | ES8 | Dual Electric Motors Electric | 544 | 2023 | Oś przednia | ||
| NIO | ES8 | Dual Electric Motors Electric | 652 | 2023 | Oś przednia | ||
| NIO | ES8 | Dual Electric Motors Electric | 652 | 2024 | Oś przednia | ||
| NIO | ES8 | Dual Electric Motors Electric | 652 | 2025 | Oś przednia | ||
| NIO | ET7 | Dual Electric Motors Electric | 2023 | Oś przednia | |||
| NIO | ET7 | Dual Electric Motors Electric | 2024 | Oś przednia | |||
| NIO | ET7 | Dual Electric Motors Electric | 2025 | Oś przednia | |||
| SEAT | Leon (5F) | Cupra R | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2018 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra R | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2019 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra R | 2.0 Turbo Petrol | 310 | 2020 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2014 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2015 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2016 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 290 | 2015 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 290 | 2016 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 290 | 2017 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2017 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2018 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2019 | Oś przednia | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2020 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Przed zakupem prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności klocków!!
Dane techniczne
| Producent | EBC Brakes |
| Oś samochodu | przednia |
| Mieszanka EBC | Yellowstuff |