EBC DP42289R YELLOWSTUFF - klocki hamulcowe samochodowe

Dostępność: w magazynie
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 1 480,00 zł

Cena regularna:

1480.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość kpl.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: EBC
Kod produktu: DP42289R

Opis

 

 Klocki hamulcowe samochodowe

EBC DP42423R YELLOWSTUFF

 

Kod EAN

Parametry techniczne

  • Szerokość klocków (mm): 219 
  • Wysokość klocków (mm): 84.7 
  • Grubość klocków (mm): 19.2
  • Homologacja ECE R90: 
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy: 
  • Zastosowanie na oś: Przód

 

Pasuje do pojazdów

  • BMW 3 Series (G20) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (G20) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (G20) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (xDrive G20) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (xDrive G20) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (xDrive G20) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (G21) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (G21) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (G21) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (xDrive G21) (330) 2.0 Turbo (255KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (xDrive G21) (330e) 2.0 Turbo and Electric (292KM) 2019- Oś przód
  • BMW 3 Series (xDrive G21) (330) 3.0 TD (261KM) 2019- Oś przód
  • BMW 4 Series (G22 Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G22 Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G22 Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G23 Convertible) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G23 Convertible) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) 2.0 Turbo (184KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (430) 2.0 Turbo (259KM) 2020- Oś przód
  • BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) 2.0 TD (187KM) 2020- Oś przód
  • BMW 5 Series (G30) (525) 2.0 TD (231KM) 2017-2019 Oś przód
  • BMW 5 Series (G30) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (G30) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
  • BMW 5 Series (G30) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
  • BMW 5 Series (G30) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G30) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G30) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G30) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G30) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (G31) (525) 2.0 TD (231KM) 2017-2019 Oś przód
  • BMW 5 Series (G31) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (G31) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
  • BMW 5 Series (G31) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
  • BMW 5 Series (G31) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G31) (530) 2.0 Turbo (252KM) 2017- Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G31) (530) 3.0 TD (265KM) 2017-2020 Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G31) (530) 3.0 TD and Electric (286KM) 2020- Oś przód
  • BMW 5 Series (xDrive G31) (540) 3.0 Turbo (340KM) 2017- Oś przód
  • BMW 6 Series (GT G32) (620) 2.0 TD (190KM) 2018- Oś przód
  • BMW 6 Series (GT G32) (630) 2.0 Turbo (255KM) 2017- Oś przód
  • BMW 6 Series (GT G32) (630) 3.0 TD (261KM) 2017- Oś przód
  • BMW 6 Series (xDrive GT G32) (620) 2.0 TD (190KM) 2018- Oś przód
  • BMW 6 Series (xDrive GT G32) (630) 3.0 TD (261KM) 2017- Oś przód
  • BMW 6 Series (xDrive GT G32) (640) 3.0 Turbo (335KM) 2017- Oś przód
  • BMW 7 Series (G11) (725) 2.0 TD (231KM) 2015- Oś przód
  • BMW 7 Series (G11) (730) 2.0 Turbo (258KM) 2015- Oś przód
  • BMW 7 Series (G11) (730) 3.0 TD (265KM) 2015- Oś przód
  • BMW 7 Series (xDrive G11) (730) 3.0 TD (265KM) 2015- Oś przód
  • BMW 7 Series (G12) (730) 2.0 Turbo (258KM) 2015- Oś przód
  • BMW 7 Series (G12) (730) 3.0 TD (265KM) 2015- Oś przód
  • BMW 7 Series (xDrive G12) (730) 3.0 TD (265KM) 2015- Oś przód
  • BMW X3 (G01) 2.0 Turbo and Electric (30) (293KM) 2020- Oś przód
  • BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) (261KM) 2017- Oś przód
  • BMW X5 (G05) 3.0 Turbo (40i) (335KM) 2018- Oś przód
  • BMW X5 (G05) 2.0 TD (25d) (230KM) 2019- Oś przód
  • BMW X5 (G05) 3.0 TD (30d) (261KM) 2018- Oś przód
  • BMW X6 (G06) 3.0 Turbo (40) (335KM) 2019- Oś przód
  • BMW X6 (G06) 3.0 TD (30d) (261KM) 2019- Oś przód
  • BMW 530 (G30) 2.0 Turbo 2017- Oś przód
  • BMW 530e (G30) 2.0 Turbo + Electric 2017- Oś przód
  • BMW 540 (G30) 3.0 Turbo 2017- Oś przód

 

Opis serii

Klocki hamulcowe samochodowe YELLOWSTUFF zapewniają wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskiej jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność.

 

Przed zakupem proszę o kontakt w celu sprawdzenia dostępności klocków!!

Dane techniczne

Producent EBC Brakes
Oś samochodu przednia
Mieszanka EBC Yellowstuff

Bezpieczeństwo

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl